Rittet med tidtabell og løypekart
Lørdag 17. august gikk rittet i Vesterålen med start i Sortland og målgang på Storheia i Hadsel. Dette kalles Dronningetappen - og ikke uten grunn. Søndag 18. august startet rittet i Lødingen med målgang i Narvik. Nedenfor har vi tatt ut deler av tidtabellen på etappe 3 - den viser tiden syklistene var ved nevnte steder ut fra hvor fort de sykler. Nedenfor kan du laste ned hele tidtabellen.
TIDSSKJEMA RACE | HASTIGHET KM/T | ||||
43 km/t | 41 km/t | 39 km/t | |||
START SORTLAND | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||
Storvatnet Summit | 13:46 | 13:46 | 13:47 | ||
Frøskeland | 14:02 | 14:03 | 14:04 | ||
Krysset til Lifjord | 14:14 | 14:15 | 14:16 | ||
Alsvåg | 14:34 | 14:37 | 14:40 | ||
Myre sentrum | 14:51 | 14:56 | 15:00 | ||
Jennestad | 15:44 | 15:54 | 16:04 | ||
Sortland sentrum | 16:01 | 16:12 | 16:25 | ||
Storvatnet summit | 16:14 | 16:26 | 16:40 | ||
Sandnes | 16:55 | 17:07 | 17:20 | ||
Stokmarknes | 17:03 | 17:15 | 17:29 | ||
Melbu | 17:29 | 17:41 | 17:55 | ||
STORHEIA | 17:46 | 17:58 | 18:12 | ||
SE HELE TIDTABELLEN FOR STAGE 3 HER | |||||
SE HELE TIDTABELLEN FOR STAGE 4 HER |